加拿大28预测
  加拿大28在线预测【fct.cp.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061689 |  |  | 小 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061688 | 21:57 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061687 | 21:52 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061686 | 21:46 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061685 | 21:42 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061684 | 21:36 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061683 | 21:31 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061682 | 21:26 | 4 + 8 + 2 = 14 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061681 | 21:22 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061680 | 21:17 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061679 | 21:12 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061678 | 21:06 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061677 | 21:01 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061676 | 20:56 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061675 | 20:51 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061674 | 20:47 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061673 | 20:41 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061672 | 20:37 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061671 | 20:32 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061670 | 20:27 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061669 | 20:21 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061688 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061687 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061686 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061685 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061684 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061683 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061682 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061681 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061680 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061679 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061678 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061677 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061676 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061675 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061674 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061673 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061672 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061671 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061670 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061669 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061668 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061667 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061666 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061665 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061664 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061663 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061662 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061661 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061660 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061659 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061658 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061657 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061656 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061655 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061654 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061653 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061652 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061651 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061650 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061649 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061648 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061647 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061646 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061645 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061644 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061643 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061642 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061641 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061640 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061639 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,16共开5次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开16后: | 
			
				| 单共开【3】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【3】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | 
			
				| 小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 16后开出11 14 09 16 07 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据